根据教育部《普通高等学校学生管理规定》(教育部第41号令)和《beat365官方网站关于学生转专业和转学的暂行规定》,经学生本人申请,所在系(部)审批、拟转入系(部)考核、教务科研处审核,康铁馨等180名同学符合校内学生转专业的相关规定,拟对其进行专业调整,现将名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 拟转入专业 |
1 | 20220201221 | 康铁馨 | 女 | 智能机器人技术 | 工程造价 |
2 | 20221111221 | 张雨涵 | 女 | 智能机器人技术 | 工程造价 |
3 | 20220802232 | 蒋祖元 | 男 | 连锁经营与管理 | 工程造价 |
4 | 20220601113 | 彭宇航 | 男 | 园林工程技术 | 工程造价 |
5 | 20220802219 | 陈建辉 | 男 | 连锁经营与管理 | 工程造价 |
6 | 20220802234 | 邝智权 | 男 | 连锁经营与管理 | 工程造价 |
7 | 20220302423 | 郭少杰 | 男 | 现代物业管理 | 工程造价 |
8 | 20220802202 | 陈佳友 | 男 | 连锁经营与管理 | 工程造价 |
9 | 20220802203 | 谢蓝慰 | 男 | 连锁经营与管理 | 工程造价 |
10 | 20220201422 | 区智铭 | 男 | 酒店管理与数字化运营 | 工程造价 |
11 | 20220302131 | 吴月诱 | 女 | 现代物业管理 | 工程造价 |
12 | 20220201231 | 罗小龙 | 男 | 酒店管理与数字化运营 | 工程造价 |
13 | 20221111216 | 周扬扬 | 女 | 智能机器人技术 | 工程造价 |
14 | 20220402204 | 林启峰 | 男 | 酒店管理与数字化运营 | 工程造价 |
15 | 20220701307 | 陈柳妤 | 女 | 学前教育 | 工程造价 |
16 | 20220201125 | 吴泽涛 | 男 | 酒店管理与数字化运营 | 工程造价 |
17 | 20220201342 | 何志钊 | 男 | 现代物业管理 | 工程造价 |
18 | 20220501209 | 王冠雄 | 男 | 建筑装饰工程技术 | 工程造价 |
19 | 20220802122 | 陈涛 | 男 | 连锁经营与管理 | 工程造价 |
20 | 20220601128 | 余政杰 | 男 | 园林工程技术 | 工程造价 |
21 | 20220802103 | 陈海燕 | 女 | 连锁经营与管理 | 工程造价 |
22 | 20220402212 | 莫秋霞 | 女 | 酒店管理与数字化运营 | 工程造价 |
23 | 20220402116 | 郭婉儿 | 女 | 酒店管理与数字化运营 | 工程造价 |
24 | 20220302140 | 冼世鹏 | 男 | 现代物业管理 | 工程造价 |
25 | 20220402131 | 罗诗语 | 女 | 酒店管理与数字化运营 | 工程造价 |
26 | 20220402120 | 许伊曼 | 女 | 酒店管理与数字化运营 | 工程造价 |
27 | 20220302338 | 杨佳沐 | 男 | 现代物业管理 | 工程造价 |
28 | 20220302141 | 李莉花 | 女 | 现代物业管理 | 工程造价 |
29 | 20220302127 | 彭钰 | 女 | 现代物业管理 | 工程造价 |
30 | 20220302421 | 黄福加 | 男 | 现代物业管理 | 工程造价 |
31 | 20220302107 | 蓝晓彬 | 男 | 现代物业管理 | 工程造价 |
32 | 20220201333 | 刘洪坤 | 男 | 酒店管理与数字化运营 | 工程造价 |
33 | 20220501217 | 钟泽宁 | 男 | 建筑装饰工程技术 | 工程造价 |
34 | 20220701523 | 郭秋好 | 女 | 学前教育 | 工程造价 |
35 | 20221202140 | 陈煜东 | 男 | 建筑工程技术 | 工程造价 |
36 | 20220201437 | 黄洁华 | 女 | 连锁经营与管理 | 工程造价 |
37 | 20220701344 | 林洁虹 | 女 | 学前教育 | 工程造价 |
38 | 20220802145 | 吴泽航 | 男 | 连锁经营与管理 | 工程造价 |
39 | 20221201138 | 梁志威 | 男 | 建筑工程技术 | 工程造价 |
40 | 20221201330 | 黄志豪 | 男 | 酒店管理与数字化运营 | 建筑工程技术_建筑施工与机器人技术应用 |
41 | 20221201238 | 林培腾 | 男 | 酒店管理与数字化运营 | 建筑工程技术_建筑施工与机器人技术应用 |
42 | 20221201219 | 司徒嘉平 | 男 | 酒店管理与数字化运营 | 建筑工程技术_建筑施工与机器人技术应用 |
43 | 20220701222 | 张正毅 | 男 | 学前教育 | 建筑工程技术_建筑施工与机器人技术应用 |
44 | 20220802225 | 黄立志 | 男 | 连锁经营与管理 | 建筑工程技术_建筑信息模型技术应用 |
45 | 20220402205 | 杨渤 | 男 | 酒店管理与数字化运营 | 建筑工程技术_建筑信息模型技术应用 |
46 | 20220402150 | 谢佳免 | 男 | 酒店管理与数字化运营 | 建筑工程技术_建筑信息模型技术应用 |
47 | 20220402244 | 张杰榆 | 女 | 酒店管理与数字化运营 | 建筑工程技术_建筑信息模型技术应用 |
48 | 20220402245 | 苏金梦 | 女 | 酒店管理与数字化运营 | 建筑工程技术_建筑信息模型技术应用 |
49 | 20221201137 | 廖康泓 | 男 | 建筑工程技术_建筑施工与机器人技术应用 | 建筑工程技术_建筑信息模型技术应用 |
50 | 20221201340 | 赵予君 | 男 | 建筑工程技术_建筑施工与机器人技术应用 | 建筑工程技术_建筑信息模型技术应用 |
51 | 20221201227 | 王欣磊 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑装饰工程技术 |
52 | 20220501126 | 王若彤 | 女 | 工程造价 | 建筑装饰工程技术 |
53 | 20220501227 | 程楠 | 女 | 连锁经营与管理 | 建筑装饰工程技术 |
54 | 20220701423 | 蔡丽君 | 女 | 学前教育 | 建筑装饰工程技术 |
55 | 20220402157 | 苏大钧 | 男 | 酒店管理与数字化运营 | 建筑装饰工程技术 |
56 | 20220302215 | 古家君 | 女 | 现代物业管理 | 建筑装饰工程技术 |
57 | 20220402251 | 陈烁 | 女 | 酒店管理与数字化运营 | 建筑装饰工程技术 |
58 | 20220402155 | 庄艳虹 | 女 | 酒店管理与数字化运营 | 建筑装饰工程技术 |
59 | 20220501137 | 蔡仪雪 | 女 | 连锁经营与管理 | 建筑装饰工程技术 |
60 | 20220802245 | 邓铭周 | 男 | 连锁经营与管理 | 建筑装饰工程技术 |
61 | 20221111106 | 付睿思 | 女 | 智能机器人技术 | 酒店管理与数字化运营 |
62 | 20220402143 | 饶晟 | 男 | 连锁经营与管理 | 酒店管理与数字化运营 |
63 | 20220701320 | 黄洁莹 | 女 | 学前教育 | 酒店管理与数字化运营 |
64 | 20220802233 | 罗文馨 | 女 | 酒店管理与数字化运营 | 连锁经营与管理 |
65 | 20220701406 | 郑泽槟 | 男 | 学前教育 | 连锁经营与管理 |
66 | 20220402145 | 郭俏群 | 女 | 酒店管理与数字化运营 | 连锁经营与管理 |
67 | 20220802209 | 邓晓帆 | 男 | 酒店管理与数字化运营 | 连锁经营与管理 |
68 | 20221201116 | 熊卓悦 | 男 | 建筑工程技术 | 连锁经营与管理 |
69 | 20220302404 | 康伟庆 | 男 | 园林工程技术 | 现代物业管理 |
70 | 20220201229 | 伍耀成 | 男 | 工程造价 | 现代物业管理 |
71 | 20220802210 | 程杨 | 女 | 连锁经营与管理 | 现代物业管理 |
72 | 20220302228 | 卢彩霞 | 女 | 智能机器人技术 | 现代物业管理 |
73 | 20220701116 | 黄仁涛 | 男 | 学前教育 | 现代物业管理 |
74 | 20220701117 | 陈旭星 | 男 | 学前教育 | 现代物业管理 |
75 | 20220802217 | 方嘉莉 | 女 | 连锁经营与管理 | 现代物业管理 |
76 | 20220302121 | 刘思行 | 女 | 现代物业管理 | 学前教育 |
77 | 20221111305 | 沈雨欣 | 女 | 智能机器人技术 | 学前教育 |
78 | 20221202137 | 吴靖豪 | 男 | 建筑工程技术 | 学前教育 |
79 | 20220802130 | 肖惠 | 女 | 连锁经营与管理 | 学前教育 |
80 | 20220302223 | 徐志贤 | 男 | 现代物业管理 | 学前教育 |
81 | 20220402215 | 吴婉华 | 女 | 酒店管理与数字化运营 | 学前教育 |
82 | 20220802201 | 冯晓池 | 女 | 连锁经营与管理 | 学前教育 |
83 | 20220802117 | 李新蕊 | 女 | 连锁经营与管理 | 学前教育 |
84 | 20220302219 | 李冬梅 | 女 | 现代物业管理 | 学前教育 |
85 | 20220701326 | 黄尹琳 | 女 | 现代物业管理 | 学前教育 |
86 | 20220302122 | 邓惠元 | 女 | 现代物业管理 | 学前教育 |
87 | 20221111310 | 何镁静 | 女 | 智能机器人技术 | 学前教育 |
88 | 20220802102 | 仇思棋 | 女 | 连锁经营与管理 | 学前教育 |
89 | 20221111311 | 冼恒 | 男 | 智能机器人技术 | 学前教育 |
90 | 20221111116 | 李婧轩 | 女 | 智能机器人技术 | 学前教育 |
91 | 20220701531 | 陈颖宜 | 女 | 连锁经营与管理 | 学前教育 |
92 | 20221111121 | 黄仙梅 | 女 | 智能机器人技术 | 学前教育 |
93 | 20220302311 | 梁晓燕 | 女 | 现代物业管理 | 学前教育 |
94 | 20221111420 | 池秋月 | 女 | 智能机器人技术 | 学前教育 |
95 | 20220601127 | 吴灿萍 | 女 | 园林工程技术 | 学前教育 |
96 | 20221111213 | 梁丽 | 女 | 智能机器人技术 | 学前教育 |
97 | 20221111219 | 钟子翔 | 女 | 智能机器人技术 | 学前教育 |
98 | 20221111226 | 欧阳旭盈 | 女 | 智能机器人技术 | 学前教育 |
99 | 20221111324 | 张嘉瑜 | 女 | 智能机器人技术 | 学前教育 |
100 | 20220302113 | 许奕情 | 女 | 现代物业管理 | 学前教育 |
101 | 20221111127 | 张晓芬 | 女 | 智能机器人技术 | 学前教育 |
102 | 20220302220 | 罗嘉瑜 | 女 | 现代物业管理 | 学前教育 |
103 | 20221111327 | 叶乐乐 | 女 | 智能机器人技术 | 学前教育 |
104 | 20220802124 | 冯淑贞 | 女 | 连锁经营与管理 | 学前教育 |
105 | 20220302225 | 邱志苗 | 女 | 现代物业管理 | 学前教育 |
106 | 20221111131 | 莫雯诗 | 女 | 智能机器人技术 | 学前教育 |
107 | 20220302319 | 陆美棋 | 女 | 现代物业管理 | 学前教育 |
108 | 20220302231 | 陈颖楠 | 女 | 现代物业管理 | 学前教育 |
109 | 20220802228 | 谢子晴 | 女 | 连锁经营与管理 | 学前教育 |
110 | 20220402137 | 成紫晴 | 女 | 酒店管理与数字化运营 | 学前教育 |
111 | 20220701237 | 叶贤迅 | 男 | 酒店管理与数字化运营 | 学前教育 |
112 | 20221111133 | 赵笑容 | 女 | 智能机器人技术 | 学前教育 |
113 | 20221111134 | 胡羽渊 | 女 | 智能机器人技术 | 学前教育 |
114 | 20220802243 | 黄绮妮 | 女 | 连锁经营与管理 | 学前教育 |
115 | 20221111335 | 方慧妹 | 女 | 智能机器人技术 | 学前教育 |
116 | 20220302331 | 陈晓虹 | 女 | 现代物业管理 | 学前教育 |
117 | 20220701341 | 周晓冰 | 女 | 现代物业管理 | 学前教育 |
118 | 20221111102 | 詹晓欣 | 女 | 智能机器人技术 | 学前教育 |
119 | 20221111138 | 温雨彤 | 女 | 智能机器人技术 | 学前教育 |
120 | 20220201242 | 郑可恩 | 女 | 工程造价 | 学前教育 |
121 | 20220402252 | 李钰婵 | 女 | 酒店管理与数字化运营 | 学前教育 |
122 | 20220402123 | 张荣华 | 女 | 酒店管理与数字化运营 | 学前教育 |
123 | 20220601217 | 黄元林 | 男 | 连锁经营与管理 | 园林工程技术 |
124 | 20220402223 | 吴品恒 | 男 | 酒店管理与数字化运营 | 园林工程技术 |
125 | 20220302420 | 曾锦材 | 男 | 现代物业管理 | 园林工程技术 |
126 | 20221111232 | 王宁冉 | 男 | 连锁经营与管理 | 智能机器人技术 |
127 | 20221111206 | 王建锋 | 男 | 酒店管理与数字化运营 | 智能机器人技术 |
128 | 20221111222 | 刘路平 | 男 | 现代物业管理 | 智能机器人技术 |
129 | 20221111204 | 黎婉涛 | 女 | 酒店管理与数字化运营 | 智能机器人技术 |
130 | 20221111303 | 谢俊 | 男 | 现代物业管理 | 智能机器人技术 |
131 | 20221111405 | 汤颖 | 女 | 现代物业管理 | 智能机器人技术 |
132 | 20221111307 | 李尔权 | 男 | 连锁经营与管理 | 智能机器人技术 |
133 | 20221101218 | 何秋荣 | 男 | 智能控制技术 | 智能机器人技术 |
134 | 20221111110 | 何柏纬 | 男 | 酒店管理与数字化运营 | 智能机器人技术 |
135 | 20221111411 | 卢冠睿 | 男 | 酒店管理与数字化运营 | 智能机器人技术 |
136 | 20220402236 | 陈长胜 | 男 | 酒店管理与数字化运营 | 智能机器人技术 |
137 | 20221111113 | 方军宇 | 男 | 现代物业管理 | 智能机器人技术 |
138 | 20220802108 | 肖安典 | 男 | 连锁经营与管理 | 智能机器人技术 |
139 | 20221111114 | 宋燕雅 | 女 | 连锁经营与管理 | 智能机器人技术 |
140 | 20221111418 | 郑锦新 | 男 | 酒店管理与数字化运营 | 智能机器人技术 |
141 | 20221111331 | 庞惠菱 | 女 | 现代物业管理 | 智能机器人技术 |
142 | 20221111417 | 游晓霞 | 女 | 连锁经营与管理 | 智能机器人技术 |
143 | 20221111315 | 易康伦 | 男 | 酒店管理与数字化运营 | 智能机器人技术 |
144 | 20220402158 | 林茂坤 | 男 | 酒店管理与数字化运营 | 智能机器人技术 |
145 | 20221111419 | 杨晓文 | 男 | 现代物业管理 | 智能机器人技术 |
146 | 20221111220 | 梁志杰 | 男 | 酒店管理与数字化运营 | 智能机器人技术 |
147 | 20221111321 | 林皓 | 男 | 酒店管理与数字化运营 | 智能机器人技术 |
148 | 20221111123 | 颜俊乐 | 男 | 连锁经营与管理 | 智能机器人技术 |
149 | 20221111122 | 钟奕山 | 男 | 连锁经营与管理 | 智能机器人技术 |
150 | 20221111125 | 林汶翰 | 男 | 连锁经营与管理 | 智能机器人技术 |
151 | 20220402147 | 余俊标 | 男 | 酒店管理与数字化运营 | 智能机器人技术 |
152 | 20221111126 | 黄昱恺 | 男 | 连锁经营与管理 | 智能机器人技术 |
153 | 20221111330 | 曾俊锦 | 男 | 酒店管理与数字化运营 | 智能机器人技术 |
154 | 20221111140 | 钟继良 | 男 | 连锁经营管理 | 智能机器人技术 |
155 | 20221111142 | 陈进 | 男 | 建筑工程技术 | 智能机器人技术 |
156 | 20221111231 | 袁琳键 | 男 | 现代物业管理 | 智能机器人技术 |
157 | 20220302119 | 莫铠维 | 男 | 现代物业管理 | 智能机器人技术 |
158 | 20221111408 | 黄天闰 | 男 | 连锁经营与管理 | 智能机器人技术 |
159 | 20221111409 | 欧颖康 | 男 | 连锁经营与管理 | 智能机器人技术 |
160 | 20221111339 | 林怀远 | 男 | 建筑工程技术 | 智能机器人技术 |
161 | 20221111333 | 沈文杰 | 男 | 现代物业管理 | 智能机器人技术 |
162 | 20221111137 | 林忆南 | 男 | 现代物业管理 | 智能机器人技术 |
163 | 20221111236 | 林臻峰 | 男 | 连锁经营与管理 | 智能机器人技术 |
164 | 20221111334 | 巫伟 | 男 | 酒店管理与数字化运营 | 智能机器人技术 |
165 | 20221111320 | 林柏威 | 男 | 酒店管理与数字化运营 | 智能机器人技术 |
166 | 20220302310 | 林仪 | 女 | 现代物业管理 | 智能机器人技术 |
167 | 20221111240 | 黄钦华 | 男 | 连锁经营与管理 | 智能机器人技术 |
168 | 20221111438 | 沈杨雄 | 男 | 连锁经营与管理 | 智能机器人技术 |
169 | 20221111404 | 刘嘉翔 | 男 | 现代物业管理 | 智能机器人技术 |
170 | 20221111227 | 曾志发 | 男 | 酒店管理与数字化运营 | 智能机器人技术 |
171 | 20221101239 | 刘怀博 | 男 | 建筑工程技术 | 智能控制技术 |
172 | 20221101221 | 欧伟伟 | 男 | 酒店管理与数字化运营 | 智能控制技术 |
173 | 20221201211 | 杨展 | 男 | 建筑工程技术 | 智能控制技术 |
174 | 20220802110 | 蔡德福 | 男 | 连锁经营与管理 | 智能控制技术 |
175 | 20221101130 | 黎洋杜 | 男 | 连锁经营与管理 | 智能控制技术 |
176 | 20220402246 | 李彦桦 | 女 | 酒店管理与数字化运营 | 智能控制技术 |
177 | 20220402214 | 曾繁沛 | 男 | 酒店管理与数字化运营 | 智能控制技术 |
178 | 20220501239 | 邢杰 | 男 | 建筑装饰工程技术 | 智能控制技术 |
179 | 20220802146 | 余梓鸿 | 男 | 连锁经营与管理 | 智能控制技术 |
180 | 20221101123 | 何欣梅 | 女 | 连锁经营与管理 | 智能控制技术 |
公示期为5个工作日(2022年9月30日至2022年10月11日)。如有异议,请于公示期内以书面形式向我院教务科研处反映。
beat365官方网站教务科研处
2022年9月30日