2021-2022学年第1学期智慧树重修课程学生名单(校外班级) | |||
学号 | 姓名 | 课程 | 班级 |
20191205130 | 刘鸿瑞 | 大学生职业生涯规划与就业指导 | 成本191 |
20180020225 | 徐灿 | 大学生职业生涯规划与就业指导 | 成本191 |
20201205230 | 毛瑞平 | 大学生职业生涯规划与就业指导 | 成本202 |
20191201120 | 黄润中 | 大学生职业生涯规划与就业指导 | 建工191 |
20191201106 | 张景博 | 大学生职业生涯规划与就业指导 | 建工191 |
20191201136 | 彭超杰 | 大学生职业生涯规划与就业指导 | 建工191 |
20201201105 | 莫展钒 | 大学生职业生涯规划与就业指导 | 建工201 |
20201201228 | 邓广华 | 大学生职业生涯规划与就业指导 | 建工202 |
20201201325 | 陈河源 | 大学生职业生涯规划与就业指导 | 建工203 |
20190401122 | 林骆辉 | 大学生职业生涯规划与就业指导 | 酒店191 |
20190401313 | 曾瀞仪 | 大学生职业生涯规划与就业指导 | 酒店193 |
20190401311 | 张绮霞 | 大学生职业生涯规划与就业指导 | 酒店193 |
20200410304 | 黄天京 | 大学生职业生涯规划与就业指导 | 酒店203 |
20200410306 | 郑建华 | 大学生职业生涯规划与就业指导 | 酒店203 |
20200410310 | 王文诗 | 大学生职业生涯规划与就业指导 | 酒店203 |
20200801139 | 吴子欣 | 大学生职业生涯规划与就业指导 | 连锁201 |
20191210110 | 欧鸿发 | 大学生职业生涯规划与就业指导 | 项管191 |
20191210109 | 黄柏烁 | 大学生职业生涯规划与就业指导 | 项管191 |
20201210113 | 梁俊贤 | 大学生职业生涯规划与就业指导 | 项管201 |
20201210118 | 周梓健 | 大学生职业生涯规划与就业指导 | 项管201 |
20201210112 | 梁文杰 | 大学生职业生涯规划与就业指导 | 项管201 |
20201210104 | 郭琪高 | 大学生职业生涯规划与就业指导 | 项管201 |
20180010307 | 杨俊杰 | 大学生职业生涯规划与就业指导 | 项管201 |
20191204122 | 曾浩滕 | 大学生职业生涯规划与就业指导 | 信息191 |
20191204140 | 梁峻 | 大学生职业生涯规划与就业指导 | 信息191 |
20200401132 | 彭梦琦 | 大学生职业生涯规划与就业指导 | 学前201 |
20200701215 | 何泳娇 | 大学生职业生涯规划与就业指导 | 学前202 |
20200701229 | 张秀莹 | 大学生职业生涯规划与就业指导 | 学前202 |
20200711308 | 何沛儿 | 大学生职业生涯规划与就业指导 | 学前203 |
20200711336 | 刘有苗 | 大学生职业生涯规划与就业指导 | 学前203 |
20200711322 | 周欢仪 | 大学生职业生涯规划与就业指导 | 学前203 |
20200711341 | 张珊红 | 大学生职业生涯规划与就业指导 | 学前203 |
20191101136 | 龙卓华 | 大学生职业生涯规划与就业指导 | 智控193 |
20201101134 | 黄婧韵 | 大学生职业生涯规划与就业指导 | 智控201 |
20201101309 | 陈德泳 | 大学生职业生涯规划与就业指导 | 智控203 |
20201101315 | 刘世杰 | 大学生职业生涯规划与就业指导 | 智控203 |
20201202119 | 席贺星 | 大学生职业生涯规划与就业指导 | 装配201 |
20191203112 | 林佳怡 | 大学生职业生涯规划与就业指导 | 装饰191 |
20191203130 | 罗琦 | 大学生职业生涯规划与就业指导 | 装饰191 |
20191205130 | 刘鸿瑞 | 形势与政策(成都工业学院) | 成本191 |
20180020225 | 徐灿 | 形势与政策(成都工业学院) | 成本191 |
20191205304 | 邹玉洁 | 形势与政策(成都工业学院) | 成本193 |
20191201120 | 黄润中 | 形势与政策(成都工业学院) | 建工191 |
20191201106 | 张景博 | 形势与政策(成都工业学院) | 建工191 |
20191201136 | 彭超杰 | 形势与政策(成都工业学院) | 建工191 |
20190401122 | 林骆辉 | 形势与政策(成都工业学院) | 酒店191 |
20190401220 | 罗文俊 | 形势与政策(成都工业学院) | 酒店192 |
20190401211 | 陈纪岚 | 形势与政策(成都工业学院) | 酒店192 |
20190401311 | 张绮霞 | 形势与政策(成都工业学院) | 酒店193 |
20191210114 | 梁梓贤 | 形势与政策(成都工业学院) | 项管191 |
20191210104 | 周嘉敏 | 形势与政策(成都工业学院) | 项管191 |
20191210110 | 欧鸿发 | 形势与政策(成都工业学院) | 项管191 |
20191210109 | 黄柏烁 | 形势与政策(成都工业学院) | 项管191 |
20191204122 | 曾浩滕 | 形势与政策(成都工业学院) | 信息191 |
20191204140 | 梁峻 | 形势与政策(成都工业学院) | 信息191 |
20191202133 | 麦晋尧 | 形势与政策(成都工业学院) | 装配191 |
20191203112 | 林佳怡 | 形势与政策(成都工业学院) | 装饰191 |
20191203130 | 罗琦 | 形势与政策(成都工业学院) | 装饰191 |
20190401311 | 张绮霞 | 形势与政策(青岛职业技术学院) | 酒店193 |
20191101329 | 陈宏凯 | 形势与政策(青岛职业技术学院) | 智控193 |
2021-2022学年第1学期智慧树重修课程学生名单(校外班级)时间:2021-10-20 来源: 作者: