根据教育部《普通高等学校学生管理规定》(教育部第41号令)和《beat365官方网站关于学生转专业和转学的暂行规定》,经学生本人申请,所在系(部)审批、拟转入系(部)考核、教务科研处审核,喻豪等32名同学符合校内学生转专业的相关规定,拟对其进行专业调整,现将名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 转出专业 | 拟转入专业 |
1 | 20211202119 | 喻 豪 | 男 | 建筑工程技术(装配式施工与机器人技术应用方向) | 连锁经营与管理 |
2 | 20211101324 | 陈乐桐 | 女 | 智能控制技术 | 现代物业管理 |
3 | 20210201325 | 叶田野 | 男 | 工程造价 | 建筑工程技术(建筑信息模型技术应用方向) |
4 | 20210402123 | 梁晓枫 | 女 | 酒店管理与数字化运营 | 学前教育 |
5 | 20210201312 | 章柏婷 | 女 | 工程造价 | 学前教育 |
6 | 20210402121 | 贝子标 | 男 | 酒店管理与数字化运营 | 学前教育 |
7 | 20210402313 | 张泳怡 | 女 | 酒店管理与数字化运营 | 学前教育 |
8 | 20210402217 | 钟嘉欣 | 女 | 酒店管理与数字化运营 | 学前教育 |
9 | 20210802220 | 沈凯婷 | 女 | 连锁经营与管理 | 学前教育 |
10 | 20211101119 | 杨 惠 | 女 | 智能控制技术 | 学前教育 |
11 | 20210402110 | 江晴儿 | 女 | 酒店管理与数字化运营 | 工程造价 |
12 | 20210402133 | 施宇静 | 女 | 酒店管理与数字化运营 | 工程造价 |
13 | 20210302122 | 吴嘉濠 | 男 | 现代物业管理 | 工程造价 |
14 | 20210701108 | 陈欣扬 | 男 | 学前教育 | 工程造价 |
15 | 20210701110 | 张泓钰 | 女 | 学前教育 | 工程造价 |
16 | 20210802105 | 詹斯盈 | 女 | 连锁经营与管理 | 工程造价 |
17 | 20211201201 | 陈嘉盈 | 女 | 建筑工程技术(建筑施工与机器人技术应用方向) | 工程造价 |
18 | 20211201318 | 林赟豪 | 男 | 建筑工程技术(建筑施工与机器人技术应用方向) | 工程造价 |
19 | 20211201304 | 周翔宇 | 男 | 建筑工程技术(建筑施工与机器人技术应用方向) | 工程造价 |
20 | 20210701219 | 黄 晴 | 女 | 学前教育 | 工程造价 |
21 | 20211202101 | 朱力华 | 男 | 建筑工程技术(装配式施工与机器人技术应用方向) | 工程造价 |
22 | 20211202123 | 林邦耿 | 男 | 建筑工程技术(装配式施工与机器人技术应用方向) | 工程造价 |
23 | 20211101139 | 范荣华 | 男 | 建筑工程技术(智能建造成本管理方向) | 智能控制技术 |
24 | 20211202126 | 张建涛 | 男 | 建筑工程技术(装配式施工与机器人技术应用方向) | 智能控制技术 |
25 | 20210501103 | 张昌杰 | 男 | 建筑装饰工程技术 | 智能控制技术 |
26 | 20210701241 | 刘欣桐 | 女 | 学前教育 | 连锁经营与管理 |
27 | 20211101336 | 胡文焘 | 男 | 智能控制技术 | 连锁经营与管理 |
28 | 20211101314 | 张元巧 | 男 | 智能控制技术 | 连锁经营与管理 |
29 | 20211201112 | 潘 亮 | 男 | 建筑工程技术(建筑施工与机器人技术应用方向) | 建筑装饰工程技术 |
30 | 20210802124 | 吴华青 | 男 | 连锁经营与管理 | 建筑工程技术(建筑施工与机器人技术应用方向) |
31 | 20210402128 | 曾志勋 | 男 | 酒店管理与数字化运营 | 工程造价 |
32 | 20210402107 | 林志峰 | 男 | 酒店管理与数字化运营 | 现代物业管理 |
公示期为5个工作日(2021年10月15日至2021年10月19日)。如有异议,请于公示期内以电话或书面形式向我院教务科研处(受理电话:0763-3918100)反映,反映情况的电话和书面材料要自报或签署真实姓名,要有具体事实,否则一律不予受理。
beat365官方网站教务科研处
2021年10月14日